رقم القطعة | 618309 |
رقم الشركة المصنعة | MZB0DGIEN |
السعة التخزينية | 256 جيجابايت |
حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
دقة الكاميرا | خلفية: 200 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل / أمامية: 16 ميجابكسل |
معالج | ثماني النواة |
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | أندرويد 12 |
شبكة الاتصال | 5G |
تقنية الاتصال | Wi-Fi/بلوتوث |
تقنية NFC | نعم |
سلسلة الطراز | (شاومي) Redmi |
نوع الشريحة | nano SIM |
عدد الشرائح المدعومة | شريحتان (شريحة 1: 5G / شريحة 2: 5G) |
اللون | أسود |
المنافذ | USB-C |
مدخل سماعة الرأس | 3.5 mm |
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 جيجابايت |
المعالج | MediaTek Dimensity 1080 |
سرعة المعالج | 2 × 2.6 + 6 × 2.0 جيجاهرتز |
وحدة المعالجة المركزية | 2 × Cortex-A78 + 6 × Cortex-A55 |
معالج الرسوميات | Mali-G68 |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر (Li-Po) |
طريقة الشحن | سلكي |
شحن البطارية | 120 واط (HyperCharge سلكي) |
الفلاش | LED |
دقة الفيديو | 480p@30fps |
نوع الشاشة | شاشة AMOLED عالية الدقة |
دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل |
حماية الشاشة | زجاج Corning Gorilla 5 |
متجر التطبيقات | Google Play Store |
المستشعرات | التسارع، الإضاءة المحيطة، البوصلة الإلكترونية، الجيروسكوب، ماسح الأشعة تحت الحمراء |
بصمة الإصبع | جانبية |
GPS | نعم |
العرض | 7.60 سم (2.99 بوصة) |
الارتفاع/الطول | 16.20 سم (6.38 بوصة) |
السمك | 0.89 سم (0.35 بوصة) |
الوزن | 0.50 كجم (1.10 رطل) |
المنتجات في هذة الفئة هي منتجات بعلبة مفتوحة تمّ تصنيفها و فحصها من قبل خبراء كارتلو .
رقم القطعة | 618309 |
رقم الشركة المصنعة | MZB0DGIEN |
السعة التخزينية | 256 جيجابايت |
حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
دقة الكاميرا | خلفية: 200 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل / أمامية: 16 ميجابكسل |
معالج | ثماني النواة |
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | أندرويد 12 |
شبكة الاتصال | 5G |
تقنية الاتصال | Wi-Fi/بلوتوث |
تقنية NFC | نعم |
سلسلة الطراز | (شاومي) Redmi |
نوع الشريحة | nano SIM |
عدد الشرائح المدعومة | شريحتان (شريحة 1: 5G / شريحة 2: 5G) |
اللون | أسود |
المنافذ | USB-C |
مدخل سماعة الرأس | 3.5 mm |
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 جيجابايت |
المعالج | MediaTek Dimensity 1080 |
سرعة المعالج | 2 × 2.6 + 6 × 2.0 جيجاهرتز |
وحدة المعالجة المركزية | 2 × Cortex-A78 + 6 × Cortex-A55 |
معالج الرسوميات | Mali-G68 |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر (Li-Po) |
طريقة الشحن | سلكي |
شحن البطارية | 120 واط (HyperCharge سلكي) |
الفلاش | LED |
دقة الفيديو | 480p@30fps |
نوع الشاشة | شاشة AMOLED عالية الدقة |
دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل |
حماية الشاشة | زجاج Corning Gorilla 5 |
متجر التطبيقات | Google Play Store |
المستشعرات | التسارع، الإضاءة المحيطة، البوصلة الإلكترونية، الجيروسكوب، ماسح الأشعة تحت الحمراء |
بصمة الإصبع | جانبية |
GPS | نعم |
العرض | 7.60 سم (2.99 بوصة) |
الارتفاع/الطول | 16.20 سم (6.38 بوصة) |
السمك | 0.89 سم (0.35 بوصة) |
الوزن | 0.50 كجم (1.10 رطل) |
رقم القطعة | 618309 |
رقم الشركة المصنعة | MZB0DGIEN |
السعة التخزينية | 256 جيجابايت |
حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
دقة الكاميرا | خلفية: 200 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل / أمامية: 16 ميجابكسل |
معالج | ثماني النواة |
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | أندرويد 12 |
شبكة الاتصال | 5G |
تقنية الاتصال | Wi-Fi/بلوتوث |
تقنية NFC | نعم |
سلسلة الطراز | (شاومي) Redmi |
نوع الشريحة | nano SIM |
عدد الشرائح المدعومة | شريحتان (شريحة 1: 5G / شريحة 2: 5G) |
اللون | أسود |
المنافذ | USB-C |
مدخل سماعة الرأس | 3.5 mm |
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 جيجابايت |
المعالج | MediaTek Dimensity 1080 |
سرعة المعالج | 2 × 2.6 + 6 × 2.0 جيجاهرتز |
وحدة المعالجة المركزية | 2 × Cortex-A78 + 6 × Cortex-A55 |
معالج الرسوميات | Mali-G68 |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر (Li-Po) |
طريقة الشحن | سلكي |
شحن البطارية | 120 واط (HyperCharge سلكي) |
الفلاش | LED |
دقة الفيديو | 480p@30fps |
نوع الشاشة | شاشة AMOLED عالية الدقة |
دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل |
حماية الشاشة | زجاج Corning Gorilla 5 |
متجر التطبيقات | Google Play Store |
المستشعرات | التسارع، الإضاءة المحيطة، البوصلة الإلكترونية، الجيروسكوب، ماسح الأشعة تحت الحمراء |
بصمة الإصبع | جانبية |
GPS | نعم |
العرض | 7.60 سم (2.99 بوصة) |
الارتفاع/الطول | 16.20 سم (6.38 بوصة) |
السمك | 0.89 سم (0.35 بوصة) |
الوزن | 0.50 كجم (1.10 رطل) |
توصيل سريع وموثوق
نسعى لتوصيل طلبك بأسرع وقت ممكن. حسب المنتج، تختلف أوقات التوصيل، لكن تقدر تتوقع التالي:
•شحن سريع: استلم طلباتك في الوقت المحدد، سواء كان التوصيل في نفس اليوم، خلال 48 ساعة، أو خلال بضعة أيام عمل، وذلك حسب موقعك وطريقة الشحن التي تختارها.
•توصيل مضمون: نضمن لك وصول طلبك في الموعد المحدد لتجربة تسوق سلسة.
•خدمة موثوقة: اعتمد علينا في توصيل طلباتك بسرعة وفي الوقت المناسب، مهما كانت مدة التوصيل.
مو عاجبك جهازك الجديد؟ ولا يهمك! مع كارتلو، تقدر ترجع الجهاز بكل سهولة خلال 10 أيام، بدون أسئلة!
إرجاع سهل وسريع
كل اللي عليك تسويه هو الدخول على حسابك في كارتلو، وبكم ضغطة تخلص الموضوع. مافي أسهل من كذا!
استرداد فلوس سريع
نرجع لك فلوسك على نفس وسيلة الدفع خلال 3 أيام عمل. بسرعة وسهولة!
ضمان كارتلو: تغطية بلا قلق لأول سنة
لا تشيل هم، إحنا مغطينك! إذا واجهتك أي مشكلة في المنتج خلال السنة الأولى، بنهتم بالموضوع.
إصلاحات أو استبدالات مجانية
وإذا ما نقدر نصلحه، بنستبدله لك مجاناً.
ضمان موبو تشيك: جودة معتمدة ومرونة تامة
مسح البيانات (معتمد من ADISA)
تأكد إن بيانات جهازك تم مسحها بشكل آمن ومعتمد.
جهاز مفحوص بالكامل
كل جهاز يخضع لفحص شامل للتأكد من أدائه الأمثل.
صحة البطارية مؤكدة
تم فحص صحة البطارية والتأكد من جودتها واعتمادها.
جهاز شغال بالكامل ومفحوص
كل الميزات والوظائف تم اختبارها للتأكد من إن الجهاز يعمل بكفاءة تامة.
جهاز غير مقفل
استمتع بحرية استخدام جهازك على أي شبكة بدون قيود.
بيع جهازك القديم مع كارتلو: سهل وآمن ومربح
حوّل أجهزتك القديمة إلى كاش وساهم في الحفاظ على البيئة. العملية سهلة وصديقة للبيئة:
1.اختر جهازك
حدد نوع الجهاز اللي تبي تبيعه من الفئات المقبولة.
2.جهز جهازك للتسليم
غلف جهازك بشكل آمن لنوفر لك خدمة استلام مجانية من البيت.
3.تقييم الخبراء
فريقنا يقيم جهازك عشان يضمن لك أفضل سعر.
4.استلم فلوسك
بعد التقييم، تستلم فلوسك وتقدر تستخدمها في قائمة رغباتك في كارتلو.
5.احتفل بالاستدامة
احس بشعور رائع لأنك اخترت الخيار الصديق للبيئة.
ليش تبيع مع كارتلو؟
صديق للبيئة: قلل من النفايات الإلكترونية وساهم في الحفاظ على الكوكب.
كسب فلوس: بيع أجهزتك المستعملة واحصل على مقابل مادي.
عملية سهلة: خدمة استلام من البيت مجاناً، تقييم خبير، ومسح آمن للبيانات.
أفضل قيمة: تقييمنا يضمن لك أعلى سعر ممكن لجهازك.
الفئات المقبولة
جوالات، تابلت، ساعات ذكية، لابتوبات، أجهزة الألعاب، كاميرات احترافية، سماعات، وغيرها.
الأثر البيئي
إعادة التدوير مع كارتلو تقلل النفايات الإلكترونية وتساهم في حماية البيئة. كل جهاز يعاد تدويره يقلل من التلوث ويساعد في الحفاظ على كوكبنا.
سيتم إرسال رمز التأكيد على