منتج جديد كليًا لم يتم استخدامه أبدًا ، يأتي في عبوته الأصلية المختومة مع جميع الملحقات الأصلية.
المعالج | Intel® Core™ i7-13700F، 16 نواة (8 أداء + 8 كفاءة) / 24 خيط، تيربو أقصى يصل إلى 5.2GHz، نوى الأداء 2.1 / 5.1GHz، نوى الكفاءة 1.5 / 4.1GHz، 30MB |
معالج الرسوميات | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 12GB GDDR6X 466 AI TOPS |
الشريحة | Intel® B660 Chipset |
الذاكرة | 2x 8GB UDIMM DDR5-5600 |
فتحات الذاكرة | أربع فتحات DDR5 UDIMM، تدعم القناة المزدوجة |
أقصى سعة للذاكرة | حتى 64GB DDR5-5600 |
التخزين | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
دعم التخزين | حتى خمسة محركات، 2x HDD 3.5" + 1x SSD M.2 + 1x فتحة SSD M.2 مفتوحة + 1x فتحة HDD 2.5 مفتوحة • HDD 3.5" حتى 2TB لكل منها • SSD M.2 حتى 2TB لكل منها |
قارئ البطاقات | لا يوجد |
تشغيل الأقراص | لا يوجد |
رقاقة الصوت | صوت عالي الدقة (HD)، Realtek® ALC897-Q codec |
المكبرات الصوتية | لا يوجد |
مزود الطاقة | 500W 85% |
تصميم | |
لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح USB Calliope، باللون الأسود، إنجليزي |
الفأرة | فأرة USB Calliope، باللون الأسود |
فتحة اختيارية | فتحة HDD 2.5'' |
فتحات التوسع | فتحة PCIe® 4.0 x16 واحدة، فتحة PCIe® 3.0 x4 واحدة، ثلاث فتحات M.2 (واحدة لـ WLAN، واثنتين لـ SSD) |
لون الهيكل | رمادي العاصفة |
إضاءة النظام | إضاءة Legion + إضاءة داخلية محيطة |
الهيكل | غطاء شفاف |
المبرد | مبرد M.2 SSD DECO Mylar® + مروحة 150W 120MM مع إضاءة ARGB |
مروحة النظام | 1x خلفية مع ARGB + 2x أمامية مع ARGB |
مقبض الحمل | مقبض حمل |
شكل الهيكل | برج (26 لتر) |
الأبعاد (WxDxH) | 205 x 396.9 x 425.9 مم (8.1 x 15.62 x 16.76 بوصة) |
الوزن | حوالي 14 كجم (30.86 رطل) |
الاتصال | |
الإيثرنت | 2.5GbE RTL8125BG |
الواي فاي + البلوتوث | Wi-Fi® 6E، 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
المنافذ العلوية | 2x USB 3.2 Gen 1، 1x سماعة رأس (3.5 ملم)، 1x ميكروفون (3.5 ملم) |
المنافذ الخلفية | 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (دعم نقل البيانات وشحن 5V@3A)، 2x USB 3.2 Gen 1، 4x USB 2.0، 1x إيثرنت (RJ-45)، 1x مفتاح إضاءة، 1x موصل طاقة، 3x موصل صوت (3.5 ملم) |
الأمان والخصوصية | |
رقاقة الأمان | TPM 2.0 مدمج في الشريحة |
الشهادات البيئية | ENERGY STAR® 8.0، ErP Lot 3، مطابق لمعايير RoHS |
البرمجيات | Windows® 11 Pro، إنجليزي |
المعالج | Intel® Core™ i7-13700F، 16 نواة (8 أداء + 8 كفاءة) / 24 خيط، تيربو أقصى يصل إلى 5.2GHz، نوى الأداء 2.1 / 5.1GHz، نوى الكفاءة 1.5 / 4.1GHz، 30MB |
معالج الرسوميات | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 12GB GDDR6X 466 AI TOPS |
الشريحة | Intel® B660 Chipset |
الذاكرة | 2x 8GB UDIMM DDR5-5600 |
فتحات الذاكرة | أربع فتحات DDR5 UDIMM، تدعم القناة المزدوجة |
أقصى سعة للذاكرة | حتى 64GB DDR5-5600 |
التخزين | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
دعم التخزين | حتى خمسة محركات، 2x HDD 3.5" + 1x SSD M.2 + 1x فتحة SSD M.2 مفتوحة + 1x فتحة HDD 2.5 مفتوحة • HDD 3.5" حتى 2TB لكل منها • SSD M.2 حتى 2TB لكل منها |
قارئ البطاقات | لا يوجد |
تشغيل الأقراص | لا يوجد |
رقاقة الصوت | صوت عالي الدقة (HD)، Realtek® ALC897-Q codec |
المكبرات الصوتية | لا يوجد |
مزود الطاقة | 500W 85% |
تصميم | |
لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح USB Calliope، باللون الأسود، إنجليزي |
الفأرة | فأرة USB Calliope، باللون الأسود |
فتحة اختيارية | فتحة HDD 2.5'' |
فتحات التوسع | فتحة PCIe® 4.0 x16 واحدة، فتحة PCIe® 3.0 x4 واحدة، ثلاث فتحات M.2 (واحدة لـ WLAN، واثنتين لـ SSD) |
لون الهيكل | رمادي العاصفة |
إضاءة النظام | إضاءة Legion + إضاءة داخلية محيطة |
الهيكل | غطاء شفاف |
المبرد | مبرد M.2 SSD DECO Mylar® + مروحة 150W 120MM مع إضاءة ARGB |
مروحة النظام | 1x خلفية مع ARGB + 2x أمامية مع ARGB |
مقبض الحمل | مقبض حمل |
شكل الهيكل | برج (26 لتر) |
الأبعاد (WxDxH) | 205 x 396.9 x 425.9 مم (8.1 x 15.62 x 16.76 بوصة) |
الوزن | حوالي 14 كجم (30.86 رطل) |
الاتصال | |
الإيثرنت | 2.5GbE RTL8125BG |
الواي فاي + البلوتوث | Wi-Fi® 6E، 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
المنافذ العلوية | 2x USB 3.2 Gen 1، 1x سماعة رأس (3.5 ملم)، 1x ميكروفون (3.5 ملم) |
المنافذ الخلفية | 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (دعم نقل البيانات وشحن 5V@3A)، 2x USB 3.2 Gen 1، 4x USB 2.0، 1x إيثرنت (RJ-45)، 1x مفتاح إضاءة، 1x موصل طاقة، 3x موصل صوت (3.5 ملم) |
الأمان والخصوصية | |
رقاقة الأمان | TPM 2.0 مدمج في الشريحة |
الشهادات البيئية | ENERGY STAR® 8.0، ErP Lot 3، مطابق لمعايير RoHS |
البرمجيات | Windows® 11 Pro، إنجليزي |