هو منتج أصلي معتدل الاستخدام تم اختباره بواسطة خبراء كارتلو للحصول على وظائف بنسبة 100٪.
Attribute | Value |
---|---|
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SDXC |
دقة الكاميرا الثانوية | 48 MP |
نوع الشحن | نوع C |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
دقة الكاميرا الثانوية | 32 ميجابكسل فأكثر |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB |
حجم البطارية | 5000 mAh |
الذاكرة الداخلية | 64 GB |
وزن المنتج | 190 g |
الإصدار | نسخة عالمية |
حجم الشاشة | 6.5 in |
نوع الشريحة | شريحة نانو + شريحة إلكترونية |
دقة الشاشة | 1080x2400 |
معدلات التحديث | 90 هرتز |
اسم اللون | Fantastic Purple |
نوع العرض | IPS LCD |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 10 |
نظام التشغيل | أندرويد |
نطاق تردد الشبكة | GSM / HSPA |
اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون 435 |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
ميزة الكاميرا الأساسية | رباعية |
فلاش | ضوء إل إي دي |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080P @ 30fps |
لاسلكي | 5G |
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
الحالة | جديد |
طول المنتج | 20 cm |
ارتفاع المنتج | 10 cm |
عرض/عمق المنتج | 5 cm |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 128 GB |
عدد أنظمة التشغيل | ColorOS 11.1 |
رقم المعالج | Snapdragon 480 5G |
شحن سريع. | 10W wired |
محتويات العلبة | Phone| USB cable | Charger | SIM ejector tool|Quick start guide |
رقم الموديل | CPH2195 |
اسم الموديل | A54 5G |
الكاميرا الأساسية (MP) | 8 |
The OPPO A54 is powered by a Qualcomm 5G SoC, ensuring robust performance for daily use. It boasts 4GB RAM and 64GB ROM (expandable), offering speed and ample storage. With a 5000mAh battery, enjoy extended usage with up to 52 hours of call time and 600 hours standby. Featuring a 90Hz refresh rate and 180Hz touch sampling rate, enjoy smooth graphics and instant responses. Its 48MP + 8MP + 2MP + 2MP Quad AI Cameras cater to diverse photography needs, while its display covers 100% of the DCI-P3 gamut, delivering vivid, true-to-life colors.
Attribute | Value |
---|---|
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SDXC |
دقة الكاميرا الثانوية | 48 MP |
نوع الشحن | نوع C |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
دقة الكاميرا الثانوية | 32 ميجابكسل فأكثر |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB |
حجم البطارية | 5000 mAh |
الذاكرة الداخلية | 64 GB |
وزن المنتج | 190 g |
الإصدار | نسخة عالمية |
حجم الشاشة | 6.5 in |
نوع الشريحة | شريحة نانو + شريحة إلكترونية |
دقة الشاشة | 1080x2400 |
معدلات التحديث | 90 هرتز |
اسم اللون | Fantastic Purple |
نوع العرض | IPS LCD |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 10 |
نظام التشغيل | أندرويد |
نطاق تردد الشبكة | GSM / HSPA |
اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون 435 |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
ميزة الكاميرا الأساسية | رباعية |
فلاش | ضوء إل إي دي |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080P @ 30fps |
لاسلكي | 5G |
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
الحالة | جديد |
طول المنتج | 20 cm |
ارتفاع المنتج | 10 cm |
عرض/عمق المنتج | 5 cm |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 128 GB |
عدد أنظمة التشغيل | ColorOS 11.1 |
رقم المعالج | Snapdragon 480 5G |
شحن سريع. | 10W wired |
محتويات العلبة | Phone| USB cable | Charger | SIM ejector tool|Quick start guide |
رقم الموديل | CPH2195 |
اسم الموديل | A54 5G |
الكاميرا الأساسية (MP) | 8 |
The OPPO A54 is powered by a Qualcomm 5G SoC, ensuring robust performance for daily use. It boasts 4GB RAM and 64GB ROM (expandable), offering speed and ample storage. With a 5000mAh battery, enjoy extended usage with up to 52 hours of call time and 600 hours standby. Featuring a 90Hz refresh rate and 180Hz touch sampling rate, enjoy smooth graphics and instant responses. Its 48MP + 8MP + 2MP + 2MP Quad AI Cameras cater to diverse photography needs, while its display covers 100% of the DCI-P3 gamut, delivering vivid, true-to-life colors.