هو منتج أصلي معتدل الاستخدام تم اختباره بواسطة خبراء كارتلو للحصول على وظائف بنسبة 100٪.
الطراز | آبل آيباد ميني 1 (2012) |
الشاشة | 7.9 بوصة |
الدقة | 1024 × 768 بكسل |
كثافة البكسل | 163 نقطة في البوصة |
التخزين | 64 جيجا |
الرام | 512 ميجا |
المعالج | ثنائي النواة A5 |
الرسومات | PowerVR SGX543MP2 |
نظام التشغيل | iOS 6 (قابل للتحديث إلى iOS 9.3.6) |
الكاميرات | - الخلفية: 5 ميجا بكسل (تسجيل فيديو 1080 بكسل) |
- الأمامية: 1.2 ميجا بكسل (مكالمات فيديو 720 بكسل) | |
الاتصال | واي فاي 802.11a/b/g/n |
الشبكة الخلوية | GSM/EDGE (850، 900، 1800، 1900 ميجاهرتز) |
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850، 900، 1900، 2100 ميجاهرتز) | |
LTE (نطاقات 4، 17) | |
البلوتوث | 4.0 |
المستشعرات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، مستشعر الإضاءة المحيطة |
البطارية | 16.3 واط في الساعة (تصل إلى 10 ساعات من تصفح الويب) |
الأبعاد | 7.87 × 5.3 × 0.28 بوصة (200 × 134.7 × 7.2 مم) |
الوزن | 0.69 رطل (312 جرام) |
اللون | فضي |
يوفر جهاز آيباد ميني 1 (2012) تجربة جهاز لوحي محمول ومتعدد الاستخدامات. فبحجمه الصغير واتصاله بالشبكة الخلوية، يسمح للمستخدمين بالبقاء متصلين والترفيه عن أنفسهم أثناء التنقل.
الطراز | آبل آيباد ميني 1 (2012) |
الشاشة | 7.9 بوصة |
الدقة | 1024 × 768 بكسل |
كثافة البكسل | 163 نقطة في البوصة |
التخزين | 64 جيجا |
الرام | 512 ميجا |
المعالج | ثنائي النواة A5 |
الرسومات | PowerVR SGX543MP2 |
نظام التشغيل | iOS 6 (قابل للتحديث إلى iOS 9.3.6) |
الكاميرات | - الخلفية: 5 ميجا بكسل (تسجيل فيديو 1080 بكسل) |
- الأمامية: 1.2 ميجا بكسل (مكالمات فيديو 720 بكسل) | |
الاتصال | واي فاي 802.11a/b/g/n |
الشبكة الخلوية | GSM/EDGE (850، 900، 1800، 1900 ميجاهرتز) |
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850، 900، 1900، 2100 ميجاهرتز) | |
LTE (نطاقات 4، 17) | |
البلوتوث | 4.0 |
المستشعرات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، مستشعر الإضاءة المحيطة |
البطارية | 16.3 واط في الساعة (تصل إلى 10 ساعات من تصفح الويب) |
الأبعاد | 7.87 × 5.3 × 0.28 بوصة (200 × 134.7 × 7.2 مم) |
الوزن | 0.69 رطل (312 جرام) |
اللون | فضي |
يوفر جهاز آيباد ميني 1 (2012) تجربة جهاز لوحي محمول ومتعدد الاستخدامات. فبحجمه الصغير واتصاله بالشبكة الخلوية، يسمح للمستخدمين بالبقاء متصلين والترفيه عن أنفسهم أثناء التنقل.