هو منتج أصلي معتدل الاستخدام تم اختباره بواسطة خبراء كارتلو للحصول على وظائف بنسبة 100٪.
الطراز | آبل آيباد ميني 2 (2013) |
الشاشة | 7.9 بوصة |
الدقة | 2048 × 1536 بكسل |
كثافة البكسل | 326 نقطة في البوصة |
التخزين | 32 جيجا |
الرام | 1 جيجا |
المعالج | ثنائي النواة A7 |
الرسومات | PowerVR G6430 |
نظام التشغيل | iOS 7 (قابل للتحديث إلى iPadOS 12.5.4) |
الكاميرات | - الخلفية: 5 ميجا بكسل (تسجيل فيديو 1080 بكسل) |
- الأمامية: 1.2 ميجا بكسل (مكالمات فيديو 720 بكسل) | |
الاتصال | واي فاي 802.11a/b/g/n |
البلوتوث | 4.0 |
المستشعرات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، المغناطيسية، مستشعر الإضاءة المحيطة |
البطارية | 23.8 واط في الساعة (تصل إلى 10 ساعات من تصفح الويب) |
الأبعاد | 7.87 × 5.3 × 0.29 بوصة (200 × 134.7 × 7.5 مم) |
الوزن | 0.73 رطل (331 جرام) |
اللون | رمادي فلكي |
يمثل جهاز آيباد ميني 2 (2013) 7.9 بوصة واي فاي 16 جيجا باللون الفضي ترقية كبيرة عن سابقه. فهو يتميز بشاشة Retina مذهلة مع كثافة بكسل مضاعفة، ومعالج A7 أسرع، وبطارية أكثر قوة. وبينما قد تكون مساحة التخزين محدودة لبعض المستخدمين، إلا أنها لا تزال توفر تجربة سلسة وممتعة للمهام اليومية مثل تصفح الويب والقراءة والألعاب.
الطراز | آبل آيباد ميني 2 (2013) |
الشاشة | 7.9 بوصة |
الدقة | 2048 × 1536 بكسل |
كثافة البكسل | 326 نقطة في البوصة |
التخزين | 32 جيجا |
الرام | 1 جيجا |
المعالج | ثنائي النواة A7 |
الرسومات | PowerVR G6430 |
نظام التشغيل | iOS 7 (قابل للتحديث إلى iPadOS 12.5.4) |
الكاميرات | - الخلفية: 5 ميجا بكسل (تسجيل فيديو 1080 بكسل) |
- الأمامية: 1.2 ميجا بكسل (مكالمات فيديو 720 بكسل) | |
الاتصال | واي فاي 802.11a/b/g/n |
البلوتوث | 4.0 |
المستشعرات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، المغناطيسية، مستشعر الإضاءة المحيطة |
البطارية | 23.8 واط في الساعة (تصل إلى 10 ساعات من تصفح الويب) |
الأبعاد | 7.87 × 5.3 × 0.29 بوصة (200 × 134.7 × 7.5 مم) |
الوزن | 0.73 رطل (331 جرام) |
اللون | رمادي فلكي |
يمثل جهاز آيباد ميني 2 (2013) 7.9 بوصة واي فاي 16 جيجا باللون الفضي ترقية كبيرة عن سابقه. فهو يتميز بشاشة Retina مذهلة مع كثافة بكسل مضاعفة، ومعالج A7 أسرع، وبطارية أكثر قوة. وبينما قد تكون مساحة التخزين محدودة لبعض المستخدمين، إلا أنها لا تزال توفر تجربة سلسة وممتعة للمهام اليومية مثل تصفح الويب والقراءة والألعاب.