هو منتج أصلي معتدل الاستخدام تم اختباره بواسطة خبراء كارتلو للحصول على وظائف بنسبة 100٪.
Attribute | Value |
---|---|
دقة الكاميرا الثانوية | 5 MP |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
دقة الكاميرا الثانوية | 5 - 7.9ميجا بكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB |
حجم البطارية | 5000 mAh |
الذاكرة الداخلية | 64 GB |
حجم الشاشة | 6.71 in |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
اسم اللون | Royal Blue |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 13 |
نظام التشغيل | أندرويد |
نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE |
ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوجة |
فلاش | ضوء إل إي دي |
لاسلكي | 4 جي / 3 جي / لا سلكي / بلوتوث |
الحالة | جديد |
قدرة الطلب الصوتي | Yes |
شحن سريع. | 5000 |
محتويات العلبة | Mobile Phone | Charging Adapter | SIM Ejector Pin | USB Cable |
رقم الموديل | Redmi 12C 4/64 |
اسم الموديل | Redmi 12C 4GB 64GB |
الكاميرا الأساسية (MP) | 50 |
Powerful MediaTek Helio G85 Immersive 6.71" HD+ display 50MP AI dual camera 5000mAh long-lasting battery
Attribute | Value |
---|---|
دقة الكاميرا الثانوية | 5 MP |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
دقة الكاميرا الثانوية | 5 - 7.9ميجا بكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB |
حجم البطارية | 5000 mAh |
الذاكرة الداخلية | 64 GB |
حجم الشاشة | 6.71 in |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
اسم اللون | Royal Blue |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 13 |
نظام التشغيل | أندرويد |
نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE |
ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوجة |
فلاش | ضوء إل إي دي |
لاسلكي | 4 جي / 3 جي / لا سلكي / بلوتوث |
الحالة | جديد |
قدرة الطلب الصوتي | Yes |
شحن سريع. | 5000 |
محتويات العلبة | Mobile Phone | Charging Adapter | SIM Ejector Pin | USB Cable |
رقم الموديل | Redmi 12C 4/64 |
اسم الموديل | Redmi 12C 4GB 64GB |
الكاميرا الأساسية (MP) | 50 |
Powerful MediaTek Helio G85 Immersive 6.71" HD+ display 50MP AI dual camera 5000mAh long-lasting battery