هو منتج أصلي معتدل الاستخدام تم اختباره بواسطة خبراء كارتلو للحصول على وظائف بنسبة 100٪.
الطراز | آبل آيباد ميني 1 (2012) |
الشاشة | 7.9 بوصة |
الدقة | 1024 × 768 بكسل |
كثافة البكسل | 163 نقطة في البوصة |
التخزين | 64 جيجا |
الرام | 512 ميجا |
المعالج | ثنائي النواة A5 |
الرسومات | PowerVR SGX543MP2 |
نظام التشغيل | iOS 6 (قابل للتحديث إلى iOS 9.3.5) |
الكاميرات | - الخلفية: 5 ميجا بكسل (تسجيل فيديو 1080 بكسل) |
- الأمامية: 1.2 ميجا بكسل (مكالمات فيديو 720 بكسل) | |
الاتصال | واي فاي 802.11a/b/g/n |
البلوتوث | 4.0 |
المستشعرات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، مستشعر الإضاءة المحيطة |
البطارية | 16.3 واط في الساعة (تصل إلى 10 ساعات من تصفح الويب) |
الأبعاد | 7.87 × 5.3 × 0.28 بوصة (200 × 134.7 × 7.2 مم) |
الوزن | 0.68 رطل (308 جرام) |
اللون | أسود |
يُعتبر جهاز آيباد ميني 1، الذي تم إصداره في عام 2012، بمثابة ظهور سلسلة أجهزة آيباد الصغيرة من آبل. فمع شاشة مقاس 7.9 بوصة وتصميم نحيف وخفيف الوزن، يوفر جهاز آيباد ميني 1 خيارًا أكثر قابلية للحمل مقارنة بجهاز آيباد الأكبر. ورغم الشعور بأن مواصفاته قد عفا عليها الزمن وفقًا لمعايير اليوم، إلا أنه لا يزال يوفر تجربة جيدة لتصفح الويب والقراءة والوسائط المتعددة للمستخدمين العاديين.
الطراز | آبل آيباد ميني 1 (2012) |
الشاشة | 7.9 بوصة |
الدقة | 1024 × 768 بكسل |
كثافة البكسل | 163 نقطة في البوصة |
التخزين | 64 جيجا |
الرام | 512 ميجا |
المعالج | ثنائي النواة A5 |
الرسومات | PowerVR SGX543MP2 |
نظام التشغيل | iOS 6 (قابل للتحديث إلى iOS 9.3.5) |
الكاميرات | - الخلفية: 5 ميجا بكسل (تسجيل فيديو 1080 بكسل) |
- الأمامية: 1.2 ميجا بكسل (مكالمات فيديو 720 بكسل) | |
الاتصال | واي فاي 802.11a/b/g/n |
البلوتوث | 4.0 |
المستشعرات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، مستشعر الإضاءة المحيطة |
البطارية | 16.3 واط في الساعة (تصل إلى 10 ساعات من تصفح الويب) |
الأبعاد | 7.87 × 5.3 × 0.28 بوصة (200 × 134.7 × 7.2 مم) |
الوزن | 0.68 رطل (308 جرام) |
اللون | أسود |
يُعتبر جهاز آيباد ميني 1، الذي تم إصداره في عام 2012، بمثابة ظهور سلسلة أجهزة آيباد الصغيرة من آبل. فمع شاشة مقاس 7.9 بوصة وتصميم نحيف وخفيف الوزن، يوفر جهاز آيباد ميني 1 خيارًا أكثر قابلية للحمل مقارنة بجهاز آيباد الأكبر. ورغم الشعور بأن مواصفاته قد عفا عليها الزمن وفقًا لمعايير اليوم، إلا أنه لا يزال يوفر تجربة جيدة لتصفح الويب والقراءة والوسائط المتعددة للمستخدمين العاديين.