هو منتج أصلي معتدل الاستخدام تم اختباره بواسطة خبراء كارتلو للحصول على وظائف بنسبة 100٪.
الطراز | آبل آيباد ميني 3 (2014) |
الشاشة | 7.9 بوصة |
الدقة | 2048 × 1536 بكسل |
كثافة البكسل | 326 نقطة في البوصة |
التخزين | 16 جيجا |
الرام | 1 جيجا |
المعالج | ثنائي النواة A7 |
الرسومات | PowerVR G6430 |
نظام التشغيل | iOS 8 (قابل للتحديث إلى iPadOS 12.5.6) |
الكاميرات | - الخلفية: 5 ميجا بكسل (تسجيل فيديو 1080 بكسل) |
- الأمامية: 1.2 ميجا بكسل (مكالمات فيديو 720 بكسل) | |
الاتصال | واي فاي 802.11a/b/g/n/ac |
البلوتوث | 4.0 |
المستشعرات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، المغناطيسية، مستشعر الإضاءة المحيطة، Touch ID |
البطارية | 23.8 واط في الساعة (تصل إلى 10 ساعات من تصفح الويب) |
الأبعاد | 7.87 × 5.3 × 0.29 بوصة (200 × 134.7 × 7.5 مم) |
الوزن | 0.73 رطل (331 جرام) |
اللون | رمادي فلكي |
يقدم جهاز آيباد ميني 3 (2014) 7.9 بوصة العديد من التحسينات مقارنة بأسلافه، بما في ذلك معالج A7 الأسرع، ومستشعر بصمة Touch ID، ودعم Wi-Fi ac. تجعل الشاشة المذهلة Retina والحجم الصغير هذا الجهاز مثاليًا لاستهلاك الوسائط وتصفح الويب والبقاء منتجًا أثناء التنقل.
الطراز | آبل آيباد ميني 3 (2014) |
الشاشة | 7.9 بوصة |
الدقة | 2048 × 1536 بكسل |
كثافة البكسل | 326 نقطة في البوصة |
التخزين | 16 جيجا |
الرام | 1 جيجا |
المعالج | ثنائي النواة A7 |
الرسومات | PowerVR G6430 |
نظام التشغيل | iOS 8 (قابل للتحديث إلى iPadOS 12.5.6) |
الكاميرات | - الخلفية: 5 ميجا بكسل (تسجيل فيديو 1080 بكسل) |
- الأمامية: 1.2 ميجا بكسل (مكالمات فيديو 720 بكسل) | |
الاتصال | واي فاي 802.11a/b/g/n/ac |
البلوتوث | 4.0 |
المستشعرات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، المغناطيسية، مستشعر الإضاءة المحيطة، Touch ID |
البطارية | 23.8 واط في الساعة (تصل إلى 10 ساعات من تصفح الويب) |
الأبعاد | 7.87 × 5.3 × 0.29 بوصة (200 × 134.7 × 7.5 مم) |
الوزن | 0.73 رطل (331 جرام) |
اللون | رمادي فلكي |
يقدم جهاز آيباد ميني 3 (2014) 7.9 بوصة العديد من التحسينات مقارنة بأسلافه، بما في ذلك معالج A7 الأسرع، ومستشعر بصمة Touch ID، ودعم Wi-Fi ac. تجعل الشاشة المذهلة Retina والحجم الصغير هذا الجهاز مثاليًا لاستهلاك الوسائط وتصفح الويب والبقاء منتجًا أثناء التنقل.